Datalogger teploty, 2x termočlánek, LAN, USB - TR-75nw
Dvoukanálový registrační teploměr (datalogger, záznamník) s přenosem dat pomocí kabelové počítačové sítě ethernet (LAN) s podporou PoE (napájení přes ethernet). Dva nezávislé vstupy pro termočlánkové sondy umožňují současný záznam dvou teplot v rozsahu -199°C až 1760°C. Síťové připojení umožňuje:
Automatické ukládání dat pomocí kabelové sítě LAN
Dataloggery řady TR-7xnw umožňují automatické ukládání naměřených dat s využitím kabelové sítě LAN v internetovém úložišti T&D WebStorage Service s přednastaveným časovým intervalem ukládání. T&D WebStorage Service je cloudová služba poskytovaná firmou T&D zdarma. Umožní vám zobrazení uložených dat na vašem počítači nebo mobilním zařízení kdykoliv a kdekoliv na světě.
Připojení k počítači pomocí USB kabelu
Ovládání dataloggeru (nastavení, stažení dat, zobrazení grafu) je rovněž možné pomocí USB kabelu (dodáván samostatně)
Až jeden rok činnosti pouze na dvě baterie Bateriové napájení umožňuje použít datalogger kdekoliv bez nutnosti použití externího napájecího zdroje. V závislosti na nastavení mohou dataloggery TR-75wf/nw pracovat nepřetržitě na jeden pár baterií až jeden rok bez nutnosti výměny.
Velká paměť pro naměřená data V paměti může být uloženo až 8000 hodnot, což např. při intervalu měření 1x za hodinu umožní bezproblémové měření po celý rok bez obavy ze ztráty naměřených dat.
Snadné ovládání pomocí tlačítek na přední straně Pomocí tlačítek na přední straně dataloggeru snadno zahájíte nebo ukončíte měření, změníte interval měření nebo vyvoláte automatické uložení dat na serveru.
Další informace na stránce http://tandd.com/product/tr7wfnw_series.html
Technické parametrySenzor | Termočlánek typu J, K, T, E, R nebo S
|
---|
Rozsah měření | J: -199 až 1200°C K: -199 až 1370°C T: -199 až 400°C E: -199 až 1000°C R, S: -50 až 1760°C
|
---|
Přesnost měření | Typ J, K, T, E: ±(0,5°C + 0,3% z měřené hodnoty) při T>-100°C Typ R, S: ±(1,5°C + 0,3% z měřené hodnoty) při T>100°C |
---|
Rozlišení měření | Typ J, K, T, E: 0,1°C Typ R, S: cca 0,2°C
|
---|
Jednotka měření | °C nebo °F
|
---|
Informace na displeji | Trvalé zobrazení 1. teploty, 2. teploty nebo přepínání obou měřených teplot, stav baterie, aktivní přenos dat, zaplnění paměti, jednotka měření
|
---|
Interval měření | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 s nebo 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min.
|
---|
Interval automatického ukládání dat | vypnuto, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minut nebo 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 hodin
|
---|
Kapacita paměti | 8000 záznamů. Po zaplnění paměti mohou být nejstarší údaje přepisovány novými daty nebo může dojít k zastavení záznamu.
|
---|
Napájení | 2 ks AA alkalická baterie (LR6) nebo USB rozhraní (5V, 200 mA) nebo PoE napájení IEEE 802.3af (napájení přes ethernet)
|
---|
Životnost baterie | Bez WiFi komunikace: cca 1 rok S WiFi komunikací: 10 dní až 1 rok (např. 10 dní při intervalu automatického přenosu dat 1 min., 7 měsíců při intervalu 1 hodina a 1 rok při intervalu 12 hodin a více) Upozornění: Životnost baterie závisí na četnosti komunikace, intervalu měření, okolní bezdrátové síti, okolní teplotě a kvalitě použité baterie .
|
---|
Komunikační rozhraní | LAN Standard: Kabelová LAN 100BASE-TX/10BASE-T (RJ45 konektor) Protokol: HTTP, DNS, DHCP USB: USB 2.0, mini-B konektor
|
---|
Kompatibilita software | TR-7wf/nw for Windows (pro PC) Microsoft Windows 8 32/64 bit (pouze v Desktop režimu) Microsoft Windows 7 32/64 bit Microsoft Windows Vista 32 bit (SP1 a vyšší) Microsoft Windows XP 32 bit (SP3 a vyšší) T&D Thermo (pro mobilní přístroje) Android 2.2 a vyšší (nemusí pracovat na všech zařízeních) iOS 5.0 a vyšší
|
---|
Rozměry | V 58 mm x Š 78 mm x H 26 mm
|
---|
Hmotnost | cca 55 g (včetně baterie)
|
---|
Provozní podmínky | -10°C až 60°C, 0 až 90% RH (nekondenzující)
|
---|
Záruka | 1 rok
|
---|
Součásti balení | 1 ks datalogger 2 ks AA alkalická baterie LR6 1 ks uživatelský manuál
|
---|
Katalogové číslo: |
TR-75nw |
|