Rychlý čtyřkanálový záznamník teploty (J,K,T,S,R) - MCR-4TC
Datalogger MCR-4TC je čtyřkanálový bateriově napájený termočlánkový záznamník teploty.
Až čtyři jednotky mohou být navzájem propojeny a vytvořit tak záznamník schopný současně měřit a zaznamenávat až 16 vstupních kanálů. Lze přitom spojit jak jednotky MCR-4TC, tak MCR-4V. Datalogger je schopen měřit s velmi krátkým intervalem 100 ms. Přenos naměřených dat pomocí USB rozhraní nebo prostřednictvím paměťové SD karty. Součástí dodávky je i obslužný software.
Současný záznam až 16 kanálůMůžete spojit až 4 jednotky najednou a měřit současně až 16 kanálů. Můžete spojit navzájem jednotky MCR-4V i MCR-4TC.
Pracuje na 2 alkalické AA baterie nebo USB napájeníSpeciální návrh elektroniky umožňuje, aby tento datalogger pracoval pouze na 2 alkalické AA baterie, takže měření a záznam je možný, i když je externí napájecí nedostupné. Stejně tak může být použito napájení přes USB rozhraní (napájecí adaptér nebo připojení k PC).
Velkokapacitní paměťDatalogger je vybaven pamětí o velké kapacitě, umožňující uložení až 480 tisíc naměřených hodnot v dataloggeru MCR-4V a dokonce 960 tisíc hodnot v dataloggeru MCR-4TC.
Automatický export dat na externí paměťovou SD kartuAby se zabránilo ztrátě cenných dat i během zaplnění interní paměti, je možné automaticky exportovat data na paměťovou SD kartu povolením funkce "Auto Data Export". Tato funkce umožňuje kontinuální záznam během dlouhého měření dokonce i během měření s krátkým intervalem. Bezchybná funkčnost je prověřena s paměťovými kartami o kapacitách 2GB až 32GB od firem Sandisk, Transcend, PMY či Lexar.
Kontrola dat v reálném časeBěhem měření můžete kontrolovat měřená data na displeji, který můžete přepnout mezi numerickým zobrazením a grafickým zobrazením.
Snadné ovládání dotykovým panelemVybaven snadno použitelným dotykovým panelem (touch panel) pro nastavení funkcí dataloggeru.
Elektrická izolace mezi jednotlivými kanályVzájemná izolace mezi kanály MCR-4V umožňuje měření signálů o rozličných potenciálech. U dataloggeru MCR-4TC mohou být termočlánky vodivě připojeny k měřenému objektu (není nutné použití izolovaných sond).
Rychlá měření (MCR-4TC)Datalogger umožňuje rychlá měření s intervalem až 100 ms. Během nastavení volíte, jestli požadujete měření okamžité hodnoty nebo průměrované hodnoty.
Připojení různých typů termočlánků (MCR-4TC)Datalogger umožňuje měření termočlánků typu K, J, T, S a R. Každý vstup může mít jiný typ termočlánku. V závislosti na typu termočlánku můžete měřit široký rozsah teplot od -270°C do 1760°C.
Technické parametryProdukt | MCR-4TC
|
---|
Měřicí kanály | 4 termočlánkové
|
---|
Typy termočlánků | J, K, T, R nebo S
|
---|
Měřicí jednotky | °C, °F
|
---|
Vstupní impedance | cca 1 MΩ
|
---|
Měřicí rozsah | Typ K: -270 až 1370°C Typ J: -210 až 1200°C Typ T: -270 až 400°C Typ S: -50 až 1760°C Typ R: -50 až 1760°C
|
---|
Přesnost | Typ K, J, T: ±(0.5°C + 0.3% měřené hodnoty) [při teplotě vyšší než -100°C] Typ S, R: ±(1.5°C + 0.3% měřené hodnoty) [při teplotě vyšší než 100°C] (Přesnosti jednotlivých čidel nejsou zahrnuty) Kompenzace studeného bodu ±0.5°C [při pracovní teplotě 10 až 40°C] ±0.8°C [při ostatních teplotách] MCR-4TC má vynikající filtr šumu. Přesto může někdy měření kolísat kvůli silnému šumu. Obzvláště pokud je interval snímání nastaven na 200 ms nebo méně je filtrování slabé a proto mohou být fluktuace větší.
|
---|
Rozlišení | 0,1°C
|
---|
Metoda měření | Okamžitá, průměrná
|
---|
Interval záznamu | 100, 200, 500 ms 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 s 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min
|
---|
Kapacita paměti | Při měření 1 kanálu: až 960.000 záznamů/kanál Při měření 2 kanálů: až 480.000 záznamů/kanál Při měření 3 kanálů: až 320.000 záznamů/kanál Při měření 4 kanálů: až 240.000 záznamů/kanál Dokud není kapacita paměti zaplněna, je možné odstartovat další měření až 30-krát.
|
---|
Režim záznamu | Nekonečný (při zaplnění paměti se přepisují nejstarší hodnoty) Jednorázový (Při zaplnění paměti se záznam ukončí)
|
---|
Metoda odstartování měření | Okamžitý start nebo Programovaný start (konkrétním dataloggerem nebo skupinou)
|
---|
Skupinový záznam | Současné měření až ze 4 jednotek (16 kanálů) (je možné spojit MCR-4V i MCR-4TC)
|
---|
Komunikační rozhraní | USB
|
---|
Doba přenosu dat | Doby přenosu přes USB při plné paměti: - z hlavní jednotky nebo jediné jednotky: cca 1 minuta a 30 vteřin - z podřízené jednotky: cca 4 minuty a 30 vteřin
|
---|
Externí paměť | Paměťová karta SD nebo SDHC (pro manuální nebo automatický export dat)
|
---|
Napájení | 2 ks AA alkalická baterie (lze použít i AA Ni-MH akumulátory), USB konektor (5 V, 250 mA)
|
---|
Životnost baterií | Pro měření 4 kanálů, při použití alkalické baterie
| Metoda záznamu
| Okamžitá hodnota | Průměrovaná hodnota
| Interval záznamu | 100 ms | cca 5 dní | cca 5 dní
| 500 ms | cca 7 dní | cca 7 dní
| 1 s | cca 21 dní | cca 7 dní
| ≥5 s | cca 60 dní | cca 21 dní
|
Životnost baterie při měření jediného kanálu je cca 1,4 krát delší, než při měření všech 4 kanálů. Životnost baterie závisí na více vlivech včetně okolní teploty, intervalu záznamu, počtu měřených kanálů nebo frekvenci zápisu na paměťovou kartu. Odhad v žádném případě není zárukou životnosti baterie.
|
---|
Připojovací svorky | Bezšroubové svorky Drát: Φ 0,32mm až 0,65mm (AWG 28 - 22) Licna: 0,08mm2 až 0,32mm2 (AWG 28 - 22), Φ ≥0,12 mm Délka odizolování: 9 až 10 mm
|
---|
Izolace | CH1, CH2, CH3, CH4 a USB jsou izolované (svorky baterií nejsou izolované od CH1-CH4). Maximální napětí na CH1-CH4: ±50 V Izolační odpor: minimálně 50 MΩ (DC ±250 V)
|
---|
Rozměry | V 120 mm x Š 75 mm x H 32 mm
|
---|
Hmotnost | 190 g (včetně baterií)
|
---|
Prostředí | Pracovní teplota: 0 až 50°C Vlhkost: do 90 %RH (nekondenzující)
|
---|
Příslušenství v balení | 2 ks AA alkalická baterie, USB komunikační kabel (US-15C), software (CD-ROM), kryt slotu paměťové karty, uživatelský manuál
|
---|
Katalogové číslo: |
MCR-4TC |
|